La primera versión en llegar a Colombia será el Tesla Model 3 conocido por
ser de la línea más económicas de la marca. Las tres versiones son:
Long Range AWD, Standard Plus y Performance
Caract.\Versión | Standard Plus | Long Range AWD | Performance |
---|---|---|---|
Batería | Rango estándar | De largo alcance | De largo alcance |
Peso | 3.554 libras | 4.032 libras | 4.036 libras |
Aceleración | 5.3s (0-96.5 km/h) | 4.2s (0-96.5 km/h) | 3.1s (0-96.5 km/h) |
Alcance | 423.3 km | 568.1 km | 506 km |
Velocidad máxima | 225 km/h | 233 km/h | 260 km/h |
Potencia motor | Atrás: 238 hp (175 kW) | Atrás: 252 hp (188 kW), Frontal: 197 hp (147 kW) | Atrás: 197 hp (147 kW), Fontal: 283 hp (211 kW) |
Energía | 60.0 kWh | 75.0 kWh | 75.0 kWh |
Voltaje | 360 V | 360 V | 360 V |
Tiempo de carga | 120V: N/A, 240V: 8.5h, 400V: 0.8h | 120V: N/A, 240V: 10.0h, 400V: 1.0h | 120V: N/A, 240V: 10.0h, 400V: 1.0h |
Tiempo de carga | 120V: N/A, 240V: 8.5h, 400V: 0.8h | 120V: N/A, 240V: 10.0h, 400V: 1.0h | 120V: N/A, 240V: 10.0h, 400V: 1.0h |
Precio en dólares | 38.000 USD | 47.000 USD | 55.000 USD |
Precio en pesos col. | Entre 230 y 243 millones COP | Entre 280 y 290 millones COP | - |
El tipo de vehículo es un Sedan de cuatro puertas totalmente eléctrico
fabricado y vendido por Tesla. La estructura metálica es una combinación de
acero y aluminio que provee una máxima resistencia. El model 3 tiene la
capacidad de cargar hasta un 80% de su capacidad en aproximadamente 40
minutos usando el Tesla SuperCharger.
A pesar de todas la características que tiene este carro eléctrico el precio resulta un poco elevado, esto en parte debido a la desvalorización del peso colombiano con respecto al dolar americano, con estos precios para una gran mayoría de colombianos resultaría imposible comprar carro eléctrico de esta categoría aun cuando estamos hablando de la línea más económica de Tesla.
0 comentarios:
Publicar un comentario